MXVR寸法表
単相3線式
| 機種名 | 容 量 KVA |
高さ mm |
幅 mm |
奥行 mm |
架台高 mm |
重量 kg |
| SVR-100-A | 20 | 500 | 400 | 250 | 50(200) | 55 |
| SVR-150-A | 30 | 600 | 500 | 300 | 50(200) | 60 |
| SVR-200-A | 40 | 600 | 500 | 300 | 50(200) | 70 |
| SVR-250-A | 50 | 800 | 600 | 300 | 50(200) | 80 |
| SVR-300-A | 60 | 800 | 600 | 300 | 50(200) | 115 |
| SVR-400-A | 80 | 835 | 650 | 350 | 75(200) | 145 |
| SVR-500-A | 100 | 835 | 650 | 350 | 100(200) | 175 |
| SVR-650-A | 130 | 1,035 | 650 | 400 | 100(200) | 190 |
| SVR-750-A | 150 | 1,035 | 650 | 400 | 100(250) | 220 |
| SVR-850-A | 170 | 1,035 | 650 | 400 | 100(250) | 240 |
| SVR-1000-A | 200 | 1,235 | 750 | 500 | 100(250) | 250 |
| SVR-1250-A | 250 | 1,300 | 800 | 500 | 100(250) | 275 |
| SVR-1500-A | 300 | 1,300 | 900 | 550 | 100(300) | 320 |
| SVR-2000-A | 400 | 1,405 | 950 | 550 | 100(300) | 365 |
三相3線、三相4線式
| 機種名 | 容 量 KVA |
高さ mm |
幅 mm |
奥行 mm |
架台高 mm |
重量 kg |
| TVR-85K-A | 85 | 930 | 650 | 450 | 50(200) | 180 |
| TVR-100K-A | 100 | 930 | 650 | 450 | 50(200) | 200 |
| TVR-125K-A | 125 | 930 | 650 | 450 | 50(200) | 230 |
| TVR-150K-A | 150 | 930 | 650 | 450 | 75(200) | 250 |
| TVR-175K-A | 175 | 1,230 | 750 | 500 | 100(200) | 280 |
| TVR-200K-A | 200 | 1,230 | 750 | 500 | 100(200) | 305 |
| TVR-250K-A | 250 | 1,250 | 850 | 550 | 100(250) | 330 |
| TVR-300K-A | 300 | 1,250 | 850 | 550 | 100(250) | 385 |
| TVR-350K-A | 350 | 1,300 | 1,000 | 550 | 100(250) | 430 |
| TVR-400K-A | 400 | 1,540 | 1,000 | 650 | 100(250) | 470 |
| TVR-500K-A | 500 | 1,540 | 1,000 | 650 | 100(250) | 590 |
| TVR-600K-A | 600 | 1,690 | 1,000 | 750 | 100(300) | 715 |
| TVR-750K-A | 750 | 1,690 | 1,000 | 750 | 100(300) | 840 |
1000KVAを超える容量についてはご相談ください
補足説明:
- ( )内はオプションです。屋外用およびモニター付き機種の寸法は、別途ご相談ください。
- 上記の寸法・重量は変更になる場合があります。
- 手動型及び半自動型もありますのでご相談ください。